赛默飞世尔培训中心推出全行业整体解决方案方法包,涵盖IC、HPLC、GC&GCMS、ICP-MS、ICP-AES、AAS等产品线,解决方案覆盖食品、保健品、乳制品、水质、环境、药品、电子电气等多个领域。
整体解决方案方法包分为四大类:
1、IC检测项目主要包括糖类、溴酸盐以及消毒副产物测定方案;
2、HPLC检测项目为维生素A/D/E、多环芳烃测定方案;
3、TEA(痕量元素分析)检测项目包括ICP-MS各种形态的铬、砷、汞以及金属杂质的测定;ICP-AES及AAS推出22种金属元素以及高盐食品中铅的测定方案;
4、GC&GCMS检测项目主要包括食品蔬菜中的有机磷、有机氯的农残测定方案、电子电气产品中的多溴联苯和多溴联苯醚的测定方案、食品中的脂肪酸和邻苯二甲酸酯类的测定方案以及采用顶空法测定残留溶剂及三氯甲烷、四氯化碳的解决方案。
产品线 | BU Number | 方法名称 | 符合相关行业及标准法规 | 适用群体 | 服务编号(PN) | 时长(天)以实际上门情况为准 |
IC | 1 | 食品中果聚糖的测定 | GB 5009.255-2016 食品安全国家标准 | 婴幼儿食品厂 | IC001A | 2 |
IC001B | 2 |
IC001C | 2 |
IC001D | 2 |
2 | 食品中葡萄糖的测定 | GB 5009.245-2016 食品安全国家标准 | 婴幼儿食品厂 | IC002A | 2 |
IC002B | 2 |
IC002C | 2 |
IC002D | 2 |
3 | 食品中棉子糖的测定 | GB 5009.258-2016 食品安全国家标准 | 婴幼儿食品厂 | IC003A | 2 |
IC003B | 2 |
IC003C | 2 |
IC003D | 2 |
4 | 小麦粉中溴酸盐的测定 | GBT 20188-2006 | 食品药品监督管理局、质量监督管理局 | IC004A | 2 |
IC004B | 2 |
IC004C | 2 |
5 | 饮用水中消毒副产物的测定 | 生活饮用水卫生标准 | 自来水厂、矿泉水厂、疾控 | IC005A | 2 |
IC005B | 2 |
IC005C | 2 |
HPLC | 1 | 在线二维色谱测定乳制品、饲料当中的维生素ADE | GB 5413.9-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定; GB/T 17817-2010、17812-2008、 17818-2010饲料中维生素A、D、E的测定 | 食品药品监督管理局、质量监督管理局 | LC001A | 2 |
LC001B | 2 |
2 | 在线固相萃取测定水体中的多环芳烃 | HJ 478-2009 国家环境保护标准 水质 多环芳烃的测定 | 食品药品监督管理局,环保行业食品行业、玩具及化妆品行业、自来水厂、矿泉水厂、疾控 | LC002A | 2 |
LC002B | 2 |
ICP-MS | 1 | 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法测定品样中的三价铬和六价铬 | SN/T 2210-2008 保健食品中六价铬的测定 ;SN/T 3821-2014 出口化妆品中六价铬的测定;玩具行业(欧盟标准2009/48/ec &EN71-3:2013) | 食品药品监督管理局、质量监督管理局、环境监测机构 | ICPMS001A | 2 |
ICPMS001B | 2 |
2 | 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定食品中的总砷及无机砷 | GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | 食品药品监督管理局、食品企业 | ICPMS002A | 3 |
ICPMS002B | 3 |
3 | 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定环境样品中的甲基汞、乙基汞及无机汞 | DB35/T 895-2009 环境样品中甲基汞、乙基汞及无机汞高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)测定; | 环境监测机构、环保行业 | ICPMS003A | 3 |
ICPMS003B | 3 |
4 | 电感耦合等离子质谱法测定多晶硅表面金属杂质 | GB/T 24582-2009 酸浸取电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质 |
| ICPMS003A | 2 |
ICPMS003B | 2 |
ICP-AES | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法测定固体废物 中22种金属元素 | HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 环境监测机构、环保行业 | ICPAES001A | 2 |
ICPAES001B | 2 |
AAS | 1 | 石墨炉原子吸收法测定高盐食品中的铅 | GB 2762-2012 食品安全国家标准食品中污染物限量 | 食品药品监督管理局、食品企业 | AAS001A | 2 |
AAS001B | 2 |
GC&GCMS | 1 | 水果蔬菜中的有机磷农药多残留测定 | NY/T 761-200 8农业部行业标准 水果蔬菜中的有机磷农药多残留测定 | 食品安全及农业推广站 | GC001A | 3 |
GC001B | 3 |
GC001C | 3 |
2 | 水果蔬菜中的有机氯、拟除虫菊酯农药多残留测定 | NY/T 761-2008 农业部行业标准 水果蔬菜中的有机氯、拟除虫菊酯农药多残留测定 | 农业推广站 | GC002A | 3 |
GC002B | 3 |
GC002C | 3 |
3 | 电子电气产品多溴联苯和多溴联苯醚的GCMS测定法 | GB/T 26125-2011 国家标准 电子电气产品多溴联苯和多溴联苯醚的GCMS测定法 | 电子电气 | GCMS001A | 3 |
GCMS001B | 3 |
GCMS001C | 3 |
4 | 食品中脂肪酸的测定 | GB5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 | 食品安全 | GC003A | 3 |
GC003B | 3 |
GC003C | 3 |
5 | 食品中邻苯二甲酸酯的测定 | GB5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 | 食品安全 | GC004A | 3 |
GC004B | 3 |
GC004C | 3 |
6 | 顶空法测定药典中的残留溶剂 | 2015版药典 顶空法测定药典中的残留溶剂 | 药品安全 | GC005A | 3 |
GC005B | 3 |
GC005C | 3 |
7 | 顶空气相色谱法测定生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳 | GB5750.8-2006国家标准 顶空气相色谱法测定生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳 | 自来水厂、环监站 | GC006A | 3 |
GC006B | 3 |
GC007C | 3 |
MOL | 1 | 不同橡胶的定性分析 | GB/T 7764-2017橡胶鉴定红外光谱法 | 橡胶企业,化工行业 | MOL001A | 2 |
2 | 药品包装用复合膜定性分析 | YBB00262004-2015包装材料红外光谱测定法 | 制药企业 | MOL001B | 2 |
我们的方法包有多种服务类型供您选择,您可以自备所需耗材,由我们上门为您提供具体方法;也可由我们全权打包献上全套解决方案(耗材+方法),这就是我们灵活的整体解决方案,助您轻松解决工作中遇到的各种问题,具体方案详情请见下方表格中描述。
如果您有需要,可点击此处“报名”,报名后会有培训专员与您联系;您也可以发邮件至training.china@thermofisher.com,写明您需要培训的类型与需求,我们会及时为您回复。期待与您的相见!!!
我们一直在努力,为了带给您更好的分析体验---赛默飞中国技术培训中心。
赛默飞世尔科技(中国)有限公司中国技术培训中心
赛默飞客服热线:800 8105118 / 400 6505118
E-mail: training.china@thermofisher.com